Полностью физиологически нейтральны (нетоксичны, без запаха, без вкуса). Имеют допуск USDA H1.
| Castrol Optileb: | GT 220 | GT 460 | GT 680 |
| Цвет: | светложелтый (бесцветный) | ||
| Плотность при температуре +15°С (кг/мЗ): | 860 | 860 | 860 |
| Кинематическая вязкость при темп. +40°С (мм2/с): | 213 | 465 | 682 |
| Кинематическая вязкость при темп. +100°С (мм2/с): | 26.3 | 45 | 56 |
| Температура вспышки, °С: | 210 | 249 | 240 |
| Температура застывания, °С: | -36 | -21 | -21 |
| Индекс вязкости: | 157 | 151 | 143 |
Пищевая промышленность, где возникает опастность непосредственного контакта с пищевым продуктом. Прямозубые, конические и червячные передачи. Подшипники качения и скольжения. Цепные передачи.